Plugins für WordPress CMS
BSoft :: Ansprechpartner
Das Plugin dient dazu, Kontaktdaten von haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen einer Organisation passend zu ihren Einsatzgebieten anzuzeigen.
Die (in einer SQL-Datenbank unabhängig von WordPress) gespeicherten Daten können gefiltert einzelnen Veranstaltungen (Plugin „eventsmanager“), Veranstaltungsgruppen (Plugin „eventsmanager“), Arbeitsbereichen („categories“) oder Themenseiten auf der Homepage zugeordnet werden.
Eine Verwendung als Widget oder innerhalb eines Textmoduls (Shortcode) ist möglich.
| [[bcp_single_contact]] | |||
| Anzeige von einem oder mehreren passenden Kontakten | |||
| Ausgabe von: Filtertitel (optional) – Name (optional) – Telefon – E-Mail (wie Widget) | |||
| Attribut: | Datentyp: | Standard: | Zweck: |
title | String | „Kontakt“ | Titelzeile des Shortcodes |
showtitle | Boolean | „0“ | 0 – Titel wird nicht angezeigt 1 - Titel wird angezeigt |
limit | Integer | „1“ | Anzahl angezeigter Kontakte |
showname | Boolean | „0“ | 0 – Name wird nicht angezeigt 1 - Name wird angezeigt |
area | Integer | „0“ | Post-Id der Arbeitsbereichsseite auf der Homepage (0: kein Arbeitsbereich) |
theme | Integer | „0“ | Post-Id der Themenseite auf der Homepage (0: keine Themenseite) |
group | Integer | „0“ | Post-Id der Veranstaltungsgruppe (0: keine Gruppe) |
event | String | „“ | Bezeichnung einer einzelnen wiederkehrenden Veranstaltung |
volunteer | Integer | „0“ | User-Id eines einzelnen Mitarbeiters (0: keine Selektion) |
| [[bcp_contact_list]] | |||
| Liste der Ansprechpartner | |||
| Ausgabe einer bis zu vierspaltigen Liste aller öffentlichen Ansprechpartner | |||
| Attribut: | Datentyp: | Standard: | Zweck: |
name | String | „Name“ | Bezeichnung Spalte 1 |
phone | String | „Telefon“ | Bezeichnung Spalte 2 |
email | String | „E-Mail“ | Bezeichnung Spalte 3 |
area | String | „Gruppe“ | Bezeichnung Spalte 4 |
layout | String | „wide“ | Tabellenlayoutwide: für Desktopmedium: für Tabletnarrow: für Telefon |
| [[bcp_contact_count]] | |||
| Anzahl der Mitarbeitenden | |||
| Ausgabe der Anzahl der Mitarbeitenden (als Zahl) | |||
| Attribut: | Datentyp: | Standard: | Zweck: |
countall | Boolean | „0“ | 0 – Nur Ehrenamtler werden gezählt 1 – Alle Mitarbeitenden werden gezählt |
area | Integer | „0“ | Nummer des Arbeitsbereiches Homepage (0: kein Arbeitsbereich) Wenn ein Bereich angegeben ist, werden immer alle Mitarbeitenden in dem Bereich gezählt |
theme | Integer | „0“ | Nummer der Themas auf der Homepage (0: kein Thema) Wenn ein Thema angegeben ist, werden immer alle zugeordneten Mitarbeitenden gezählt |
BSoft :: Ansprechpartner
Warum ist keine ZIP-Datei zum Installieren frei verfügbar?
Bei diesem Plugin handelt es sich um eine Auftragsarbeit, die speziell für diesen Anwendungsfall zugeschnitten wurde. Deshalb ist das Plugin nicht frei verfügbar, und es macht wegen der Abhängigkeiten zu anderen Plugins auch wenig Sinn, diese Option anzubieten.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit dieses Plugin funktioniert?
Zusätzliche Plugins:
wpDataTables (min. „Standard“, kostenpflichtig): zur Pflege der Stammdaten der AnsprechpartnerInnen
Events Manager: zur Pflege der wiederkehrenden Veranstaltungen
Direkter Zugriff auf die WordPress-Datenbank:
Die Zugriffsrechte müssen das Erstellen von Ansichten („Views“) erlauben
Neben den genannten können auch andere Plugins Verwendung finden, sofern sie eine vergleichbare Datenstruktur zur Verfügung stellen. Fragen Sie gerne an.
Ist das Plugin datenschutzkonform?
Die Beachtung der Datenschutzbestimmungen obliegt in erster Linie der Anwendung, die die Adressdaten liefert.
Sofern die Quelldaten eine Möglichkeit für die jeweilige Person vorsehen, der Veröffentlichung des eigenen Namens oder einzelner Kontaktdaten zu widersprechen, werden diese Daten auch nicht angezeigt. Es macht aber nur Sinn, Kontakte von solchen Personen anzuzeigen, die der Veröffentlichung von mindestens E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zugestimmt haben.
Dieses Plugin wurde im Auftrag einer Organisation entwickelt und ist nicht frei verfügbar. Gerne entwickeln wir für Sie ein Plugin mit ähnlicher Aufgabenstellung. Kontaktieren Sie uns dazu über das Formular, oder auch per E-Mail oder Telefon.
Sie müssen über ausreichende Benutzerrechte verfügen, um das Plugin herunterladen zu können.
Unsere Entwicklungen
